Lehrerkollegium
Name:
| Vorname: | Fächer: |
Adenauer | Georg | Biologie, Erdkunde |
Anders | Jens | Ev. Religion |
Bendix
| Daniela | Deutsch, Erziehungswissenschaften, |
Bergmann-Dienethal | Ellen | Englisch, Philosophie |
Bewerunge | Klaus | Englisch, Französisch |
Bretz | Hubert | Geschichte, Sport |
Brohl | Annette | Mathematik, Erziehungswissenschaften |
Dasbach | Michaela | Sport |
Dederich | Steffen | Englisch, Geschichte, Sport |
Dessai | Ravi | Mathematik, Chemie |
Döhr | Martin | Deutsch, Kunst |
Dr. Drescher | Ulrich | Deutsch, Ev. Religion, Kunst |
von Eichborn | Detlev | Biologie, Sport |
Fingerhuth-Spindler | Antje | Chemie, Erziehungswissenschaften, Mathematik |
Gasenzer | Susanne | Englisch, Spanisch |
Haas | Sabine | Deutsch, Kunst |
Haufer | Stefan | Latein, Geschichte |
Heel | Ernst-Martin | Deutsch, Geschichte |
Herschel | Robert | Spanisch, Kath. Religion |
Jasinski | Torsten | Erdkunde, Sport |
Dr. Kleinespel | Claudia | Deutsch, Französisch |
Klöcker | Annabel | Deutsch, Philosophie, Praktische Philosophie |
Köhler-Zang | Marion | Latein, Geschichte |
Kreis | Klaus | Biologie, Erdkunde |
Kriegler | Hans-Joachim | Latein, Erdkunde |
Krüsselmann | Kerstin | Englisch, Geschichte |
Ludwig | Meinolf | Deutsch, Kath. Religion |
Lüdtke | Werner | Erdkunde, Politik, Mathematik, Sozialwissenschaften |
Maas | Peter | Mathematik, Sport, Informatik |
Meiling | Kurt | Mathematik, Sport, Informatik |
Middrup | Andrea | Mathematik, Kunst, Erziehungswissenschaften |
Möckel | Stephan | Erdkunde, Sport |
Mondry | Ernst | Mathematik, Physik, Informatik |
Niedecken | Dagmar | Englisch |
Nöh | Kristine | Englisch, Musik |
Noll | Regina | Englisch, Sport |
Peters | Ursula | Erziehungswissenschaften, Politik, Sozialwissenschaften |
Plaza | Barbara | Sport |
Puschmann-Slapa | Angelika | Deutsch, Englisch |
Rospenk | Thorsten | Englisch, Geschichte |
Schäfer-Zipper | Heike | Mathematik, Kath. Religion |
Schalenbach | Christian | Deutsch, Französisch, |
Schierlitz | Julia | Spanisch, Sport |
Schlieker | Frederik | Mathematik, Sport |
Schulze-Diesel | Jochen | Deutsch, Philosophie, Literatur |
Sommerfeld | Astrid | Ev. Religion |
Stephan | Monika | Kath. Religion, Latein |
Stephan | Wilfrid | Biologie, Chemie |
Süßenberger | Hannelore | Französisch, Geschichte |
Tenge | Kai | Deutsch, Ev. Rel., Informatik |
Theil | Gerhard | Mathematik, Physik |
Thomas | Barbara | Deutsch, Spanisch |
Thomas | Grita | Erdkunde, Musik |
Vieweger | Cornelia | Deutsch, Politik |
Willcke | Monika | Französisch, Sport |
Wittrock | Ingo | Mathematik, Physik |
Referendare
Name:
| Vorname: | Fächer: |
Gmeiner | Natalie | Englisch, Sport |
Hardt-Hezami | Antonia | Deutsch, Geschichte |
Hendges | Petra | Französisch, Spanisch |
Schlieper | Jana | Sport, Spanisch |
Yücel-Topcu | Lale | Biologie, Erziehungswissenschaften |
Zahmel | Sabine | Deutsch, Geschichte |



