Erdkunde
Fachkollegium
Georg Adenauer
Hans-Joachim Kriegler
Werner Lüdtke( Fachschaftsvorsitzender)
Stephan Möckel
Grita Thomas
zurück zum Seitenanfang oder zu Unterrichtsfächer
Lehrbücher
Wir arbeiten momentan in der Sekundarstufe I mit den Lehrbüchern des Schroedel Verlags, Hannover. Die Ausgaben gehören zur Serie A, die nach 1998 erschienen ist und deren Drucke alle parallel verwendbar sind.
Klasse 5: Seydlitz Geographie 1
Klasse 8: Seydlitz Geographie 2
Klasse 9: Seydlitz Geographie 3
In der Sekundarstufe II werden folgende Bücher des Cornelsen Verlags eingesetzt:
Jahrgangsstufe 11: Mensch und Raum, Geographie 11
Jahrgangsstufen 12 und 13: Mensch und Raum, Geographie 12 / 13
zurück zum Seitenanfang oder zu Unterrichtsfächer
Fachinhalte
Gemäß den geltenden Richtlinien und neuen Kernlehrplänen (G8) unseres Bundeslandes wird der Erdkundeunterricht am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in den Klassen 5, 8 und 9 jeweils zweistündig unterrichtet. Das Fach Erdkunde kann in der Oberstufe als Abiturfach gewählt werden: in Grundkursen dreistündig, im Leistungskurs fünfstündig.
Sekundarstufe I:
Klasse 5:
Bezugsraum: Deutschland: | |
- | Zusammenleben in unterschiedlich strukturierten Siedlungen (Stadt / Dorf) |
- | Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung (Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungssektor) |
- | Auswirkungen von Freizeitgestaltung auf Erholungsräume (Küste / Gebirge) und deren naturgeographisches Gefüge |
- | Themenbezogene topographische Verflechtungen und fragengeleitete Raumanalyse |
Klasse 8:
Bezugsraum Außereuropa und Europa: | |
- | Naturbedingte und anthropogen bedingte Gefährdung von Lebensräumen (Vulkanismus, Umweltkatastrophen, Klimakatastrophe, Desertifikation) |
- | Leben und wirtschaften in verschiedenen Landschaftszonen (Wirkungsgefüge,Nutzungspotential und Gefährdung) |
- | Innerstaatliche und globale räumliche Disparitäten als Herausforderung (Entwicklungsstand von Ländern und Regionen und deren Weiterentwicklungspotential) |
- | Themenbezogene topographische Verflechtungen und fragengeleitete Raumanalyse |
Klasse 9:
Bezugsraum Außereuropa und Europa: | |
- | Innerstaatliche und globale räumliche Disparitäten als Herausforderung (Entwicklungsländerproblematik, Ungleicher Handel, Entwicklungsmöglichkeiten) |
- | Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung als globales Problem und im Vergleich Entwicklungsländer / Industrieländer |
- | Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen unter dem Einfluss der Globalisierung (Standortprobleme und –veränderungen in den verschiedenen Wirtschaftssektoren) |
- | Themenbezogene topographische Verflechtungen und fragengeleitete Raumanalyse |
Sekundarstufe II:
11.1 | Landschaftswandel durch die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen (Eifel, Münsterland), Globalisierung des Nahrungsmittelangebotes (Warenströme, Standortansprüche, Agrobusiness) |
11.2 | Industrie und Energie im Wandel (Strukturen und deren Wandel im Rheinischen Braunkohlenrevier) |
12.1 | Räume unterschiedlichen Entwicklungsstandes im Globalisierungsprozess von Wirtschaft und Gesellschaft (Kriterien und Phänomene der Unterentwicklung, Lösungsstrategien) |
12.2 | Urbane Räume – Probleme und Prozesse von Regionalisierung und Metropolisierung (Stadtentwicklung, -strukturen, -modelle, -planung) |
13.1/2 | Güterversorgung und Dienstleistungen als Auslöser raumprägender und raumverbindender Prozesse (Weltwirtschaftsräume, Welthandel, Agroindustrie; Umbewertung altindustialisierter Räume) |
In den Jahrgangsstufen 12 bis 13 werden die Themen im Leistungskurs differenzierter und tiefgründiger betrachtet. Eine Angleichung erfolgt in beiden Kursarten gemäß der Vorgaben des Zentralabiturs.
zurück zum Seitenanfang oder zu Unterrichtsfächer
Hinweise zur Notengebung
Sekundarstufe I:
- Unterrichtsbeiträge und Mitarbeit
- Referate, Projekte, Gruppenarbeiten
- Schriftliche Einzelleistungen, Heftführung, Hausaufgaben
Sekundarstufe II:
Sonstige Mitarbeit und Klausuren zu je 50%
zurück zum Seitenanfang oder zu Unterrichtsfächer


